

Mobi Grill:
Barbecue Tournebroche à Gaz autonome sur remorque, simple, double ou triple broches avec plancha .
Trés facile à utiliser et à nettoyer.
Il permet de cuire des pièces de viande et des légumes pour des réceptions allant de 30 à 600 personnes .
C'est un vrai spectacle à lui seul; il marquera les esprits de vos invités ou de vos clients.
Gonflable Bondissant avec Toboggan:
Idéal pour les enfants de 4 à 12 ans, il s'installe en intérieur ou en extérieur.
Il sera le point de rassemblement des petits où ils pourront s'amuser toute la journée,
sous la surveillance des parents bien évidemment.
L'association de ces 2 produits permettra de faire passer à vos convives un moment de grande convivialité
et sera l'assurance pour vous d'un évènement réussi.

Tarif des locations
| Matériel | Tarif Jour TTC | Tarif WE TTC |
| Mobigrill Triple sur remorque | 500,00€ | 590,00€ |
| Mobigrill Double sur remorque | 350,00€ | 410,00€ |
| Mobigrill Simple sur remorque | 200,00€ | 230,00€ |
| Mobigrill Simple | 150,00€ | 180,00€ |
| Gonflable Gros Lapin | 100,00€ | 130,00€ |
| Gonflable l'ile aux palmiers obstacles+ petit toboggan | 190,00€ | 220,00€ |
| Gonflable combo circus obstacles + grand Toboggan | 240,00€ | 270,00€ |
| Forfait tireuse+fût 30l+gaz à partir de | 69,00 € | ************** |
| Tente de réception 3x3 montage rapide | 60,00€ | 90,00€ |
| Tente de réception 3x6 Montage rapide | 120,00€ | 180,00€ |
| Parasol chauffant avec 1 bouteille de gaz propane | 75,00€ | ************** |
| Plancha Espagnole 100cm avec 1 bouteille de gaz propane | 90,00€ | 120,00€ |
| Forfait 2 enceintes amplifiés + jeu de lumière (50 à 100pers) | 60,00€ | 100,00€ |
Ces tarifs sont établis hors livraison et le matériel sera rendu propre (nettoyage facturé ).
Un chéque de caution de 2500€ sera demandé pour toute location d'un Mobigrill et d'un Gonflable.
Acompte de 30% versé à la commande.


N'hésitez pas à nous faire parvenir une demande par email festiloc31@orange.
Tableau de capacités et temps de cuisson pour de la viande crue.
( donné à titre indicatif pour 1 broche de 1m15 utile ).
Nombre de personnes | Type de viande | Temps de cuisson | |
Viande cuite | Viande crue | ||
Pour 30 personnes | Porcelet de 15 kg Agneau de 15 kg 2 dindes de 5 kg 3 oies de 5 kg 1 jambon de 5 kg |
2 heures | 3 heures |
Pour 40 personnes | Porcelet de 19 kg Agneau de 19 kg 3 dindes de 5.5 kg 1 jambon de 7 kg |
2,5 heures | 4 heures |
Pour 50 personnes | Porcelet de 23 kg Agneau de 23 kg 2 arrières de 7 kg 1 jambon de 9 kg |
2,5 heures | 4 à 5 heures 4 à 5 heures 4 à 5 heures 4 à 5 heures |
Pour 75 personnes | cochon de 30 kg cuissot de veau de 20 kg 2 arrières de 8 kg 2 jambons de 6 kg 1 jambon de 12 kg |
2,5 heures
2,5 heures 3 heures | 5 à 6 heures 5 à 6 heures 4 à 5 heures 4 à 5 heures 6 à 7 heures |
Pour 100 personnes | cochon de 40 kg cuissot de veau de 30 kg 3 arrières de 7 kg 3 jambons de 6 kg |
2,5 heures
2 heures | 6 heures 7 heures 4 à 5 heures 5 à 6 heures |
Pour 150 personnes | 3 jambons de 9 kg 4 arrières de 8 kg cuissot de veau de 40 kg | 2,5 heures
3 heures | 6 à 7 heures 4 à 5 heures 8 heures |
Pour 200 personnes | 4 jambons de 10 kg | 3 heures | 6 à 7 h |